淮南師范學(xué)院2023年(專科)高招咨詢問(wèn)答
一、考生填報(bào)我校志愿的院校代碼
院校代碼:9111
二、2023年招生專業(yè)及計(jì)劃數(shù)
系部 名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 普通高考 | |
文科 | 理科 | |||||
交通運(yùn)輸系 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 取得2023年高考報(bào)名資格的普高、中職畢業(yè)生 | 10 | 20 |
智能裝備制造系 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 5 | 25 | ||
電子信息系 | 510401 | 集成電路技術(shù) | 5 | 25 | ||
510203 | 軟件技術(shù) | 10 | 20 | |||
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 30 | |||
人文基礎(chǔ)系 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 30 | 10 | ||
570102K | 學(xué)前教育(師范類) | 80 | 20 | |||
合計(jì) | 150 | 150 |
三、2022年專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù) | |||
文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 466.64 | 421.93 | 431.81 | 369.95 |
電梯工程技術(shù) | 459.58 | 399.58 | 369.98 | 338.79 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 469.72 | 399.88 | 401.77 | 339.71 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 469.86 | 398.91 | 401.75 | 337.75 |
新能源汽車技術(shù) | 467.74 | 409.85 | 408.72 | 339.64 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 369.54 | 334.72 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 486.61 | 420.66 | 415.72 | 351.81 |
軟件技術(shù) | 469.79 | 400.86 | 428.98 | 340.72 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 478.63 | 403.54 | 426.32 | 365.58 |
學(xué)前教育 | 497.57 | 399.65 | 431.83 | 354.76 |
四、聯(lián)合培養(yǎng)校區(qū)
淮南師范學(xué)院??婆囵B(yǎng)在謝家集校區(qū)(安徽機(jī)械工業(yè)學(xué)校),地址:淮南市謝家集區(qū)臥龍山西路。
五、專升本升學(xué)率
年度 | 報(bào)名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取比例 |
2022年 | 64 | 37 | 57.8% |
2023年 | 299 | 108 | 36.1% |